-----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存? 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 105450 1550 1575 105425 -25 76150 29275 27.77%
新奧尔良34250 0 575 38675 -575 18075 15600 46.33%
釜山 26500 500 0 27000 +500 24300 2700 10.00%
高雄 20400 0 0 20400 0 18625 6775 38.21%
汉堡 9875 600 825 9650 -225 7100 2550 26.42%
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850 14.53%
鹿特丹 4325 450 125 4650 +325 4550 100 2.15%
巴尔的摩3700 0 50 3650 -50 2975 675 18.49%
巴生 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
------------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!
Copyright © 陕西昌龙化工有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:陕ICP备16003989号-1 联系人:顾经理 电话:17719518896
地址:西安大兴西路国亨化工城南门口8号 全国服务热线:15339286096 邮箱:1850281036@qq.com